La estrategia comercial de la SNCF (Chemins de Fer Français – Ferrocarriles Franceses) está evolucionando a nivel internacional y Rail Europe, filial al 100% de la SNCF, se adaptará a este proceso de cambio.
El modelo de remuneración reservado a las agencias de viajes prevé que en 2011 se reconozca un porcentaje garantizado del 3% en las ventas de todos los títulos de transporte ferroviario efectuadas a través de los siguientes canales de Rail Europe:
- el sitio Internet B2B www.raileurope.es;
- el Call Center para grupos a partir de 10 pax.
- los GDS
Se aplican además los siguientes gastos de gestión:
| Canal | Producto | Post-venta) cambio y reembolso) | Gastos bancarios por uso de tarjetas de crédito | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Billetes | Pases | Billetes | Pases | ||
| www.raileurope.es | 0 € | 0 € | Posible sólo vía Call Center | No admite | Se acepta tarjeta. Actualemente no conlleva gastos, en un futuro 5,00 € por reserva |
| 9,16 €/pax/reserva | |||||
| Call Center | 10€ | 15€ | 9,16 €/pax/reserva | No admite | Se acepta tarjeta. Actualemente no conlleva gastos |
| Call Center Grupos > 10 pax | 0 € | 0 € | Posible sólo vía Call Center | No admite | Se acepta tarjeta. Actualemente no conlleva gastos |
| 9,16 €/pax/reserva | |||||
| Tarjetas comerciales, abonos, Paris Visite | 0 € | 0 € | No admite cambio ni reembolso | Se acepta tarjeta. Actualemente no conlleva gastos | |
| GDS | 0 € | 0 € | 0 € via GDS 9,16 €/pax/reserva via Call-Center |
No se acepta | |