A comienzos de 2006, la SNCF puso en marcha los primeros Corail Intercités con la ambición de incrementar su tráfico en las distancias medias. Las expectativas se cumplieron, dado que 25 millones de viajeros utilizan cada año las 21 líneas del Corail Intercités que unen 254 estaciones, con una media de 300 trenes diarios.
Más información ...
| Sectores | Principales conexiones | Mejores tiempos de recorridos | Frecuencia / Día |
|---|---|---|---|
| Gran Zona París Norte | París > Boulogne-sur-Mer | 2:37 h | 5/Día |
| París > Cambrai | 1:57 h | 1/Día | |
| Gran Zona París Sur | París > Montluçon | 3:09 h | 2/Día |
| París > Royan | 6:40 h | 1/Día ¹ | |
| Gran Este | París > Mulhouse | 4:27 h | 4/Día |
| Reims > Dijon | 3:31 h | 1/Día² | |
| Líneas Normandas | París > Dieppe | 2:08 h | 1/Día ³ |
| París > Cherbourg | 2:53 h | 7/Día | |
| Gran Centro | Nantes > Lyon | 6:22 h | 1/Día 4 |
| Burdeos > Clermont-Ferrand | 5:32 h | 1/Día | |
| Arco Atlántico | Quimper > Burdeos | 6:38 h | 1/Día |
| Nantes > Toulouse | 6:36 h | 1/Día |
¹ Únicamente en verano
² Únicamente los sábados
³ Únicamente los sábados y los domingos
4 Únicamente los domingos