Begin 2006 heeft de SNCF de eerste Corail Intercités op de rails gezet om het aanbod op de middellange afstand uit te breiden. Met succes, want 25 miljoen reizigers maken jaarlijks gebruik van de 21 Corail Intercités lijnen die 254 stations met elkaar verbinden met een gemiddelde van 300 treinen per dag.
Meer lezen ...
| Sectoren | Voornaamste bestemmingen | Beste reistijd | Aantal treinen per dag |
|---|---|---|---|
| Parijs - Noord-Frankrijk | Parijs > Boulogne-sur-Mer | 2.37 | 5/dag |
| Parijs > Cambrai | 1.57 | 1/dag | |
| Parijs - Midden-Frankrijk | Parijs > Montluçon | 3.09 | 2/dag |
| Parijs > Royan | 6.40 | 1/dag ¹ | |
| Noordoost-Frankrijk | Parijs > Mulhouse | 4.27 | 4/dag |
| Reims > Dijon | 3.31 | 1/dag ² | |
| Normandië | Parijs > Dieppe | 2.08 | 1/dag ³ |
| Parijs > Cherbourg | 2.53 | 7/dag | |
| Midden-Frankrijk transversaal | Nantes > Lyon | 6.22 | 1/dag 4 |
| Bordeaux > Clermont-Ferrand | 5.32 | 1/dag | |
| Zuidwest-Frankrijk | Quimper > Bordeaux | 6.38 | 1/dag |
| Nantes > Toulouse | 6.36 | 1/dag |
¹ 1Uitsluitend in de zomer
² Uitsluitend op zaterdag
³ Uitsluitend op zaterdag en zondag
4 Uitsluitend op zondag