| Secteurs | Principales liaisons | Meilleurs temps de parcours | Fréquence/Jour |
|---|---|---|---|
| Grand Bassin Parisien Nord | Paris > Boulogne-sur-Mer | 2h37 | 5/Jour |
| Paris > Cambrai | 1h57 | 1/Jour | |
| Grand Bassin Parisien Sud | Paris > Montluçon | 3h09 | 2/Jour |
| Paris > Royan | 6h40 | 1/Jour ¹ | |
| Grand Est | Paris > Mulhouse | 4h27 | 4/Jour |
| Reims > Dijon | 3h31 | 1/Jour ² | |
| Lignes Normandes | Paris > Dieppe | 2h08 | 1/Jour ³ |
| Paris > Cherbourg | 2h53 | 7/Jour | |
| Grand Centre | Nantes > Lyon | 6h22 | 1/Jour 4 |
| Bordeaux > Clermont-Ferrand | 5h32 | 1/Jour | |
| Arc Atlantique | Quimper > Bordeaux | 6h38 | 1/Jour |
| Nantes > Toulouse | 6h36 | 1/Jour |
¹ En été uniquement
² Le samedi uniquement
³ Le samedi et le dimanche uniquement
4 Le dimanche uniquement