Dal 2006 la SNCF ha messo a punto i primi Corail Intercités con l’ambizione di aumentare il traffico sulle medie distanze. Missione compiuta, poiché 25 milioni di viaggiatori prendono ogni anno le 21 linee Corail Intercités che collegano 254 stazioni con 300 treni al giorno di media.
Per saperne di più ...
| Settori | Principali collegamenti | Miglior tempo di percorrenza | Frequenza/giorno |
|---|---|---|---|
| Grande Bacino Parigino Nord | Parigi > Boulogne-sur-Mer | 2:37 | 5/giorno |
| Parigi > Cambrai | 1:57 | 1/giorno | |
| Grande Bacino Parigino Sud | Parigi > Montluçon | 3:09 | 2//giorno |
| Parigi > Royan | 6:40 | 1/giorno¹ | |
| Grande Est | Parigi > Mulhouse | 4:27 | 4//giorno |
| Reims > Digione | 3:31 | 1/giorno ² | |
| Linee Normanne | Parigi > Dieppe | 2:08 | 1/giorno³ |
| Parigi > Cherbourg | 2:53 | 7/giorno | |
| Grande Centro | Nantes > Lione | 6:22 | 1/giorno 4 |
| Bordeaux > Clermont-Ferrand | 5:32 | 1/giorno | |
| Arco Atlantico | Quimper > Bordeaux | 6:38 | 1/giorno |
| Nantes > Tolosa | 6:36 | 1/giorno |
¹ Solo in estate
² Solo il sabato
³ Solo il sabato e la domenica
4 Solo la domenica