Artesia bietet zahlreiche Verbindungen zwischen Paris, der Region Rhone-Alpes und Italien. Drei TGV Tageszüge verbinden Paris ‘Gare de Lyon’ mit Turin 'Porta Susa' und Mailand 'Centrale'. Zwei Nachtzüge verbinden Paris 'Bercy' mit Florenz 'Campo di Marte' - Rom 'Termini' und Mailand 'Centrale' – Venedig 'Santa Lucia'. Mit den täglich fahrenden Tagesverbindungen sind auch die Städte Bardonecchia, Oulx, Vercelli und Novara zu erreichen. Die Nachtverbindungen bedienen auch Brescia, Verona 'Porta Nuova', Vicenza, Padua und Piacenza, Parma und Bologna.
Die entscheidenden Vorteile
Einige Reiseziele
MANZONI |
DUMAS | CARAVAGGIO | TGV PARIS - MILANO | CARAVAGGIO | DUMAS | MANZONI |
| 9241 | 9247 | 9249 | 9240 | 9242 | 9248 | |
| 7.42 | 13.50 | 15.21 | Paris Lyon | 13.55 | 15.15 | 23.19 |
| 17.20 | Lyon St-Exupéry | 21.24 | ||||
| 10.45 | 17.11 | 18.39 | Chambéry | 10.52 | 12.20 | 20.22 |
| 11.29 | St-Jean de Maurienne | 11.38 | ||||
| 11.55 | 18.20 | 19.45 | Modane | 9.38 | 11.05 | 19.05 |
| 12.18 | 18.45 | 20.14 | Bardonecchia* | 9.12 | 10.40 | 18.40 |
| 12.28 | 18.55 | 20.24 | Oulx* | 9.00 | 10.30 | 18.25 |
| 13.17 | 19.45 | 21.16 | Torino P.S. | 8.11 | 9.40 | 17.35 |
| 20.26 | 21.56 | Vercelli | 7.28 | 8.57 | ||
| 20.43 | 22.12 | Novara | 7.14 | 8.44 | ||
| 14.50 | 21.20 | 22.50 | Milano Centrale | 6.40 | 8.10 | 16.10 |
NACHT-ARTESIA : FAHRPLÄNE UND HALTESTELLEN
| STENDHAL Paris - Milano - Venezia* | ||
| N°221 | Bahnhöfe | N°220 |
| 18.55 | Paris Bercy | 9.42 |
| 21.46 | Dijon | 6.53 |
| 22.13 | Dole | 6.18 |
| 5.38 | Milano Centrale | 23.35 |
| 6.43 | Brescia | 22.13 |
| 7.27 | Verona P.N. | 21.34 |
| 8.26 | Vicenza | 21.00 |
| 8.52 | Padova | 20.40 |
| 9.26 | Venezia Mestre | 20.19 |
| 9.39 | Venezia S.L. | 20.07 |
* Fahrpläne gültig von montags bis freitags mit Ausnahme von 24. März, 1., 2., 8., 9. und 12. Mai und 14. Juli 2008.
STENDHAL Paris - Milano - Venezia** |
||
| N°221 | Bahnhöfe | N°220 |
| 19.42 | Paris Bercy | 8.47 |
| 22.37 | Dijon | 6.09 |
| 23.04 | Dole | 5.42 |
| 5.38 | Milano Centrale | 23.35 |
| 6.43 | Brescia | 22.13 |
| 7.27 | Verona P.N. | 21.34 |
| 8.26 | Vicenza | 21.00 |
| 8.52 | Padova | 20.40 |
| 9.26 | Venezia Mestre | 20.19 |
| 9.39 | Venezia S.L. | 20.07 |
** Fahrpläne gültig an Samstagen und Sonntagen, am 24. März, am 1., 2., 8., 9. und 12. Mai und am 14. Juli 2008.
| PALATINO Paris - Firenze - Roma | ||
| N°226 | Bahnhöfe | N°227 |
| 18.59 | Paris Bercy | 9.10 |
| 21.37 | Dijon | 6.33 |
| 4.44 | Piacenza | 23.28 |
| 5.12 | Parma | 22.54 |
| 5.58 | Bologna | 22.02 |
| 7.16 | Firenze Campo di Marte | 20.53 |
| 9.51 | Roma Termini | 18.36 |