Anfang 2006 hat die SNCF die ersten Corail Intercités auf die Schiene gebracht, mit dem Ziel, den Mittelstreckenverkehr zu erhöhen. Dies ist geglückt, weil 25 Millionen Reisende jedes Jahr mit den 21 Linien des Corail Intercités fahren, die 254 Bahnhöfe mit durchschnittlich 300 Zügen pro Tag verbinden.
Weiterlesen ...
| Sektoren | Hauptverbindungen | Beste Fahrtzeit | Häufigkeit/Tag |
|---|---|---|---|
| Großes Pariser Becken Nord | Paris > Boulogne-sur-Mer | 2h37 | 5/Tag |
| Paris > Cambrai | 1h57 | 1/Tag | |
| Großes Pariser Becken Süd | Paris > Montluçon | 3h09 | 2/Tag |
| Paris > Royan | 6h40 | 1/Tag ¹ | |
| Großraum Ost | Paris > Mulhouse | 4h27 | 4/Tag |
| Reims > Dijon | 3h31 | 1/Tag ² | |
| Linien Normandie | Paris > Dieppe | 2h08 | 1/Tag ³ |
| Paris > Cherbourg | 2h53 | 7/Tag | |
| Großraum Zentrum | Nantes > Lyon | 6h22 | 1/Tag 4 |
| Bordeaux > Clermont-Ferrand | 5h32 | 1/Tag | |
| Atlantischer Bogen | Quimper > Bordeaux | 6h38 | 1/Tag |
| Nantes > Toulouse | 6h36 | 1/Tag |
¹ Nur im Sommer
² Nur samstags
³ Nur samstags und sonntags
4 Nur sonntags